香港大学深圳医院2024年实习生招收情况
2024年香港大学深圳医院共承担来自30家院校,合计628人的医学实习生教学活动。结合本院信息公开制度,现将香港大学深圳医院2024年实习生招收情况公布如下:
类型 | 学校 | 专业 | 学历 | 人数 |
境内 | 深圳大学 | 临床医学 | 本科 | 18 |
深圳职业技术大学 | 临床医学 | 本科 | 20 | |
深圳国际交流学院 | / | 高中 | 1 | |
暨南大学 | 临床医学 | 本科 | 32 | |
口腔医学 | 本科 | 9 | ||
药学 | 本科 | 7 | ||
硕士 | 5 | |||
中山大学 | 康复学 | 本科 | 8 | |
管理 | 硕士 | 1 | ||
广州医科大学 | 管理 | 硕士 | 1 | |
广东医科大学 | 管理 | 本科 | 15 | |
清华大学深圳研究生院 | 管理 | 硕士 | 5 | |
吉林大学珠海学院 | 药学 | 本科 | 1 | |
福建中医药大学 | 康复医学 | 本科 | 26 | |
南方医科大学 | 康复医学 | 本科 | 12 | |
昆明医科大学 | 康复医学 | 本科 | 29 | |
南京医科大学 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
南昌大学 | 管理 | 硕士 | 4 | |
山东第一医科大学 | 放射学 | 本科 | 6 | |
贵州大学 | 管理 | 硕士 | 2 | |
贵州中医药大学 | 管理 | 硕士 | 1 | |
遵义医科大学 | 管理 | 硕士 | 2 | |
各护理学院 | 护理学 | 本科 | 82 | |
境外 | 香港大学 | 临床医学 | 本科 | 87 |
博士 | 4 | |||
中医 | 本科 | 53 | ||
药学 | 本科 | 9 | ||
牙医学 | 本科 | 1 | ||
护理 | 本科 | 96 | ||
香港中文大学 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
香港东华学院 | 放射学 | 本科 | 17 | |
圣保罗男女中学 | / | 高中 | 1 | |
澳门科技大学 | 临床医学 | 本科 | 64 | |
营养学 | 本科 | 1 | ||
爱尔兰皇家外科医学院 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
伊顿公学 | / | 本科 | 1 | |
UCL | 临床医学 | 本科 | 1 | |
赫尔约克医学院 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
俄罗斯伏尔加格勒医科大学 | 口腔学 | 本科 | 1 | |
马来西亚吉隆坡国际学校 | / | 高中 | 1 | |
总计 | 628 |
微信公众号
智慧医院